<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mob.hr</title>
	<atom:link href="http://mob.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mob.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LG Town GT350 i LG Town KS365 u prodaji</title>
		<link>http://mob.hr/lg-town-gt350-i-lg-town-ks365-u-prodaji/</link>
		<comments>http://mob.hr/lg-town-gt350-i-lg-town-ks365-u-prodaji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operateri]]></category>
		<category><![CDATA[Cijena]]></category>
		<category><![CDATA[LG Town GT350]]></category>
		<category><![CDATA[LG Town KS365]]></category>
		<category><![CDATA[ponuda mobitela]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Vip]]></category>
		<category><![CDATA[Vipnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7457</guid>
		<description><![CDATA[Iz LG-a su objavili kako su dva nova modela LG Town GT350 i LG Town KS365 dostupni na hrvatskom tržištu. Radi se o pristupačnim modelima s kliznom QWERTY tipkovnicom, čija je funkcionalnost fokusirana na korištenje društvenih mreža. Model LG Town GT350 možete nabaviti kod Vipneta po cijeni od ,00 kuna (samo uređaj), dok kod Tele2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/lg-town-gt350-i-lg-town-ks365-u-prodaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Budi kreativan&#8221; ulazi u finale</title>
		<link>http://mob.hr/budi-kreativan-ulazi-u-finale/</link>
		<comments>http://mob.hr/budi-kreativan-ulazi-u-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operateri]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacije]]></category>
		<category><![CDATA[Budi kreativa]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[HT]]></category>
		<category><![CDATA[Natječaj]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[T-vom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7452</guid>
		<description><![CDATA[Natječaj za izradu mobilnih aplikacija koji je organizirao Hrvatski telekom pod nazivom &#8220;Bude kreativan&#8221; ulazi u svoju završnicu. Od ukupno 75 prijavljenih aplikacija, odabrano je 14 finalista, a proglašenje pobjednika će se održati 15.09. 2010. godine. Kategorije u kojima su se developeri mogli natjecati su bile &#8220;Prorotip aplikacije&#8221;, &#8220;Koncept aplikacije&#8221; i &#8220;Pogled u budućnost&#8221;, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/budi-kreativan-ulazi-u-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia &#8211; Nije N9 nego E7</title>
		<link>http://mob.hr/nokia-nije-n9-nego-e7/</link>
		<comments>http://mob.hr/nokia-nije-n9-nego-e7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[E7]]></category>
		<category><![CDATA[N9]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia E7]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N9]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia World]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian^3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7444</guid>
		<description><![CDATA[Priča o misterioznoj Nokiji s kliznom QWERTY tipkovnicom, koja se više puta pojavljivala na raznim slikama i video isječcima, napokon dobiva svoj epilog. Kako javlja Reuters, ne radi se o modelu N9, kao što se do sada mislilo, već o modelu Nokia E7, a službeno predstavljanje bi se trebalo dogoditi slijedeći tjedan u Londonu na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/nokia-nije-n9-nego-e7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Početak prodaje Nokije N8 &#8211; 30. rujna</title>
		<link>http://mob.hr/pocetak-prodaje-nokije-n8-30-rujna/</link>
		<comments>http://mob.hr/pocetak-prodaje-nokije-n8-30-rujna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[N8]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian^3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7439</guid>
		<description><![CDATA[Jedan od managera Nokije, Tapani Kaskinen, izjavio je danas da 30. rujna započinje isporuka modela Nokia N8, što znači da će se na policama trgovina N8 naći tjekom listopada. Po informacijama dostupnim nama, u Hrvastkoj ga možemo očekivati krajem listopada. Svi se slažu kako Nokia s ovim modelom pomalo kasni, međutim nedavno je od samih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/pocetak-prodaje-nokije-n8-30-rujna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab će koštati između 200 i 400 dolara</title>
		<link>http://mob.hr/samsung-galaxy-tab-ce-kostati-izmedu-200-i-400-dolara/</link>
		<comments>http://mob.hr/samsung-galaxy-tab-ce-kostati-izmedu-200-i-400-dolara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Operateri]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab cijena]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab P1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7434</guid>
		<description><![CDATA[Iako su prve glasine govorile o tome kako će tek predstavljeni Samsungov tablet Galaxy Tab koštati između 699 i 799 eura, sada je Wall Street Journal objavio cijene za američko tržište koje su na sreću dosta niže. List navodi da bi Samsung Galaxy Tab trebao koštati između 200 i 400 dolara, ovisno o tome koliko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/samsung-galaxy-tab-ce-kostati-izmedu-200-i-400-dolara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotacija &#8211; jeftiniji GSM roaming</title>
		<link>http://mob.hr/rotacija-jeftiniji-gsm-roaming/</link>
		<comments>http://mob.hr/rotacija-jeftiniji-gsm-roaming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operateri]]></category>
		<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[Oerateri]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Rotacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7274</guid>
		<description><![CDATA[Ukoliko često putujete u inozemstvo i ne želite plaćati skupe roaming pozive, predstavljamo vam zgodno i osjetno jeftinije rješenje koje nudi telekomunikacijska tvrka Rotacija. O čemu se radi? Rotacija putem vlastite SIM kartice nudi jeftinije roaming pozive neovisno o vašem operateru, na način da prije putovanja u inozemstvo u svoj mobitel ubacite Rotacija SIM karticu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/rotacija-jeftiniji-gsm-roaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S Recenzija</title>
		<link>http://mob.hr/samsung-galaxy-s-recenzija/</link>
		<comments>http://mob.hr/samsung-galaxy-s-recenzija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzije]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy i9000 Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S cijena]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S recenzija]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S review]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S Test]]></category>
		<category><![CDATA[Super AMOLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7298</guid>
		<description><![CDATA[Rijetki su uređaji koji uzrokuju oduševljenje i prije nego vam zapravo dođu u ruke. S obzirom da je službeno predstavljen još u ožujku prilično smo se načekali da postane  dostupan i sada eto, dočekasmo i taj dan. Pred nama je jedan od najpoželjnijih smartphone uređaja na tržištu, a po mnogima i najbolji. Naravno, kriteriji za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/samsung-galaxy-s-recenzija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi MeeGo screenshotovi</title>
		<link>http://mob.hr/novi-meego-screenshotovi/</link>
		<comments>http://mob.hr/novi-meego-screenshotovi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[MeeGo]]></category>
		<category><![CDATA[MeeGo screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7278</guid>
		<description><![CDATA[Novi sreenshotovi, odosno slike zaslona budućeg operativnog sustava MeeGo pojavili su se na MeeGo blogu, a donekle se razlikuju od od onih koje smo do sada imali prilike vidjeti. Vidljivo je da su se u Nokiji potrudili da korisničko sučelje dovedu na jedan viši novo kako bi MeeGo projekt što uspješnije startao. U nastavku pogledajte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/novi-meego-screenshotovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei Ideos, pristupačni Android uređaj</title>
		<link>http://mob.hr/huawei-ideos-pristupacni-android-uredaj/</link>
		<comments>http://mob.hr/huawei-ideos-pristupacni-android-uredaj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Ideos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7261</guid>
		<description><![CDATA[Huawei je kineska kompanija kod nas poznata uglavnom po USB stickovima za mobilni internet, a od nedavno i mobilnim hot-spotovima te tabletu S7. Malo je poznato da je Huawei zapravo ogromna kompanija koja se bavi mrežnom infrastrukturom i sve je više prisutna na zapadu. Huawei je nedavno započeo s proizvodnjom mobilnih telefona, a jučer je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/huawei-ideos-pristupacni-android-uredaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson X10 mini pro u Tele2 ponudi</title>
		<link>http://mob.hr/sony-ericsson-x10-mini-pro-u-tele2-ponudi/</link>
		<comments>http://mob.hr/sony-ericsson-x10-mini-pro-u-tele2-ponudi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Operateri]]></category>
		<category><![CDATA[ponuda mobitela]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson X10 mini pro]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7252</guid>
		<description><![CDATA[Nakon Vipneta i T-mobilea, Sony Ericsson x10 mini pro stigao je i z Tele2 punudu. Cijena samog uređaja je 2295,00 kuna, doke se raznim pretplatničkim modelima cijene kreću od 1195,00 do 1595,00 kuna. U nastavku pogledajte ostale cijene i dodatne informacije. Nova pretplata Bez trajnog naloga Uz trajni nalog trajanje (mjeseci) 12 24 12 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/sony-ericsson-x10-mini-pro-u-tele2-ponudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia C6 u T-mobile ponudi</title>
		<link>http://mob.hr/nokia-c6-u-t-mobile-ponudi/</link>
		<comments>http://mob.hr/nokia-c6-u-t-mobile-ponudi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[C6]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia C6]]></category>
		<category><![CDATA[ponuda mobitela]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[T-mobile ponuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7243</guid>
		<description><![CDATA[T-mobile je danas svoju ponudu upotpunio modelom Nokia C6. Najznačajnije karakteristike ovog modela su Symbian S60v5 operativni sustav, odlična klizna QWERTY tipkovnica i zaslon osjetljiv na dodir. T-mobile ga nudi isključivo u pretplati, a primjere cijena i tehničke karakteristike pogledajte u nastavku. Uz zasnivanje novog ugovora s obveznim trajanjem od 24 mjeseca Tarifa za Sve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/nokia-c6-u-t-mobile-ponudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nove Simpa Internet opcije &#8211; već od 5 kuna</title>
		<link>http://mob.hr/nove-simpa-internet-opcije-vec-od-5-kuna/</link>
		<comments>http://mob.hr/nove-simpa-internet-opcije-vec-od-5-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7236</guid>
		<description><![CDATA[T-mobile je za Simpa korisnike uveo nove opcije za korištenje mobilnog interneta. Simpa korisnici sada mogu birati jednu od četiri ponuđene opcije S, M, L i XL. Tako se u opciji S za 5 kuna dobije 30 MB podatkovnog prometa. Opcija M za 10 kuna nudi 100 MB, opcija L za 20 kuna 300 MB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/nove-simpa-internet-opcije-vec-od-5-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smiley &#8211; nova Tele2 tarifa na bonove</title>
		<link>http://mob.hr/smiley-nova-tele2-tarifa-na-bonove/</link>
		<comments>http://mob.hr/smiley-nova-tele2-tarifa-na-bonove/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operateri]]></category>
		<category><![CDATA[Smiley tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7209</guid>
		<description><![CDATA[Vjerojatno ste zapazili promidžbenu kampanju Tele2 koja po ulicama gradova i na web stranici www.smiley.hr predstavlja izvjesnog Smileya. Misterij tko ili što je Smiley je napokon razriješen. Smiley je nova Tele2 tarifa za korisnike na bonove, a namijenjena je onim korisnicima koji manje razgovaraju, a više koriste SMS i mobilni internet, odnosno učestalo komuniciraju putem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/smiley-nova-tele2-tarifa-na-bonove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab P1000 službeno predstavljen</title>
		<link>http://mob.hr/samsung-galaxy-tab-p1000-sluzbeno-predstavljen/</link>
		<comments>http://mob.hr/samsung-galaxy-tab-p1000-sluzbeno-predstavljen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tableti]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab P1000]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7198</guid>
		<description><![CDATA[Nakon nekoliko curenja informacija i slika, Samsung Galaxy Tab P1000  napokon je i službeno predstavljen javnosti. Ovaj 7-inčni tablet temeljen je na operativnom sustavu Android 2.2 (Froyo), ali bez Samsungove nadogradnje korisničkog sučelja TouchWiz poznatog iz mobietla. Uređaj podržava GSM/UMTS/HSDPA mreže, SMS, MMS, glasovne i video pozive, ima 3 megapikselnu kameru s autofokusom i bljeskalicom, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/samsung-galaxy-tab-p1000-sluzbeno-predstavljen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-mobile G2 će imati 800 MHZ procesor i Android 2.2</title>
		<link>http://mob.hr/t-mobile-g2-ce-imati-800-mhz-procesor-i-android-2-2/</link>
		<comments>http://mob.hr/t-mobile-g2-ce-imati-800-mhz-procesor-i-android-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[T-mobile G2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7194</guid>
		<description><![CDATA[Potvrđene su glasine koje su se ovih dana provlačile po internetu a tiču se novog HTC-ovog modela G2, kojeg će u početku ekskluzivno nuditi američki T-mobile. Uz do sada poznate informacije doznaje se da će urteđaj biti temeljen na Androidu 2.2 (Froyo), imat će MSM7x30 procesor takta 800 MHz umjesto 1 GHz kojem su se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/t-mobile-g2-ce-imati-800-mhz-procesor-i-android-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple predstavio iOS 4.1, nove iPod uređaje, iTunes 10 i glazbenu društvenu mrežu Ping</title>
		<link>http://mob.hr/apple-predstavio-ios-4-1-nove-ipod-uredaje-itunes-10-i-glazbenu-drustvenu-mrezu-ping/</link>
		<comments>http://mob.hr/apple-predstavio-ios-4-1-nove-ipod-uredaje-itunes-10-i-glazbenu-drustvenu-mrezu-ping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[High dynamic range]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod nano]]></category>
		<category><![CDATA[iPod shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes 10]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7178</guid>
		<description><![CDATA[Danas je Steve Jobs na Appleovom eventu, uz neizostavnu retrospektivu,  predstavio iOS 4.1 koji će biti dostupan već slijedeći tjedan.  Uvode se određene novosti, pa ćemo ih nabrojati:  HDR &#8211; High dynamic range fotografije. Radi se o tome da kada nešto fotografiramo, iPhone će istovremeno uzeti tri fotografije, jedno su osvjetljenjima, jednu sa sjenama i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/apple-predstavio-ios-4-1-nove-ipod-uredaje-itunes-10-i-glazbenu-drustvenu-mrezu-ping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swipe stiže na Symbian S60 V5</title>
		<link>http://mob.hr/swipe-stize-na-symbian-s60-v5/</link>
		<comments>http://mob.hr/swipe-stize-na-symbian-s60-v5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[S60]]></category>
		<category><![CDATA[S60v5]]></category>
		<category><![CDATA[Swipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7174</guid>
		<description><![CDATA[Danas je Nokia objavila da će Swipe sistem unosa teksta, poznat iz drugih platformi, uskoro biti moguće koristiti na Nokiama sa operativnim sustavom Symbian S60v5, odnosno na modelima N97, N97 mini, X6, 5800, i 5230. Iz Nokije poručuju da su se potrudili i izradili ograničenu beta verziju za testiranja, a konačna verzija očekuje se uskoro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/swipe-stize-na-symbian-s60-v5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Milestone 2 &#8211; specifikacije</title>
		<link>http://mob.hr/specifikacije/motorola/motorola-milestone-2/</link>
		<comments>http://mob.hr/specifikacije/motorola/motorola-milestone-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/</guid>
		<description><![CDATA[Općenito 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 1900 / 2100 Predstavljen 40422 U prodaji 4. kvartal 2010 Mjere Dimenzije 116.3 x 60.5 x 13.7 mm Masa 169 g Zaslon Tip TFT kapacitivni touchscreen, 16M boja Mjere 480 x 854 točaka 3.7 &#8220; - QWERTY tipkovnica - MOTOBLUR UI with Live [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/specifikacije/motorola/motorola-milestone-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Milestone 2 službeno predstavljena</title>
		<link>http://mob.hr/motorola-milestone-2-sluzbeno-predstavljena/</link>
		<comments>http://mob.hr/motorola-milestone-2-sluzbeno-predstavljena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Androis 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Froyo]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilni hot-spot]]></category>
		<category><![CDATA[Motoblur]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Milestone 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7165</guid>
		<description><![CDATA[Motorola je danas službeno predstavila nasljendika modela Milestone. Motorola Milestone 2 je zapravo europska verzija već poznatog modela Droid 2, a temeljen je na operativnom sustavu Android 2.2 (Froyo). Nabrojat ćemo neke od važnijih karakteristika:  Fizička QWERTY tipkovnica na izvlačenje, procesor takta 1GHz, zaslon rezolucije 480X854 točaka s multitouch i pinch zooming funkcionalnošću , Moroblur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/motorola-milestone-2-sluzbeno-predstavljena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUAWEI S7 Pad u Vipnet ponudi</title>
		<link>http://mob.hr/huawei-s7-pad-u-vipnet-ponudi/</link>
		<comments>http://mob.hr/huawei-s7-pad-u-vipnet-ponudi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Operateri]]></category>
		<category><![CDATA[Tableti]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei S7]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei S7 Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei S7 Pad cijena]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Vip]]></category>
		<category><![CDATA[Vipnet]]></category>
		<category><![CDATA[Vipnet ponuda mobitela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7159</guid>
		<description><![CDATA[Kako je prošli tjedan bilo najavljeno, Vipnet je od danas u ponudu uvrstio prvi Tablet i to po cijeni od 2999,00 kuna (samo uređaj), dok se u raznim pretplatničkim tarifama cijene se kreću od 499,00 do 2299,00 kuna. U nastavku pogledajte ostale cijene i specifikacije. Novi ugovor na 24 mjeseca uz potpisivanje trajnog naloga Sve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/huawei-s7-pad-u-vipnet-ponudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia E72 firmware update V51.018</title>
		<link>http://mob.hr/nokia-e72-firmware-update-v51-018/</link>
		<comments>http://mob.hr/nokia-e72-firmware-update-v51-018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[firmware update]]></category>
		<category><![CDATA[Nadogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia E72]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7153</guid>
		<description><![CDATA[Nokia je izdala firmware update, tj. softversku nadogradnju za model Nokia E72 koji bi, ovisno o product kodu, trebao biti dostupan putem Nokia Software Upadtera na računalu ili putem mobilne mreže (OTA). Ukoliko vam  u ovom trenutku nadogradnja nije dostupna, bit će uskoro. Popis promjena slijedi u nastavku: - Web preglednik nadograđen na V.7.2.6 - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mob.hr/nokia-e72-firmware-update-v51-018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-mobile G2 ili HTC Desire Z &#8211; službene slike</title>
		<link>http://mob.hr/t-mobile-g2-ili-htc-desire-z-sluzbene-slike/</link>
		<comments>http://mob.hr/t-mobile-g2-ili-htc-desire-z-sluzbene-slike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kresimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire Z]]></category>
		<category><![CDATA[T-mobile G2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mob.hr/?p=7146</guid>
