| Vendor | 1Q10 Unit Shipments | 1Q10 Market Share | 1Q09 Unit Shipments | 1Q09 Market Share | Year-over-year Change |
| 1. Nokia | 107.8 | 36.6% | 93.2 | 38.4% | 15.7% |
| 2. Samsung | 64.3 | 21.8% | 45.9 | 18.9% | 40.1% |
| 3. LG Electronics | 27.1 | 9.2% | 22.6 | 9.3% | 19.9% |
| 4. Research In Motion | 10.6 | 3.6% | 7.3 | 3.0% | 45.2% |
| 4. Sony Ericsson | 10.5 | 3.6% | 14.5 | 6.0% | -27.6% |
| Others | 74.6 | 25.3% | 58.9 | 24.3% | 26.7% |
| Total | 294.9 | 100.0% | 242.4 | 100.0% | 21.7% |
Prvi puta otkada se prate statistike ovog tipa, RIM je sa svojim BlackBerry mobitelima izbio na 4. mjesto sa 3,6% tržišnog udjela, iza Nokije, Samsunga i LG-a. Ovi podaci se odnose na prvi kvartal 2010 godine, a izvještava IDC. U tom razdoblju prodano je 10,6 milijuna uređaja, što je primjerice 2 milijuna više od Motorole. Ono što je RIM izbacilo među TOP 5 su modeli 9700 i 8520, a najzanimljivija je činjenica da je RIM jedini među prvih 5 sa isključivo smartphone uređajima.

