Tableti su nakon izlaska iPad-a zasigurno postali novi trend i već je sada razvidno da se rađa jedan sasvim novi segment tržišta. O njihovoj upotrebljivosti moguće je diskutirati satima. Uvijek će biti onih koji će tvrditi da su, pored mobitela i računala, sasvim nepotrebni, dok će drugi bez problema naći razloge za nabavku. Bilo kako bilo, ukoliko u skoro vrijeme namjeravate nabaviti jedan od ovih gadgeta možda će vam dobro doći usporedna tablica karakteristika i mogućnosti, po mnogima, četriti najpopularnija tableta današnjice. Dakle, imamo BlackBerry PlayBook, Apple iPad, Samsung Galaxy Tab i Dell Streak. U Hrvatskoj je u ovom trenutku moguće kupiti samo Dell Streak i to u T-mobileovoj ponudi. Apple iPad još uvijek nije službeno dostupan pa se ljudi snalaze i po njega odlaze u tradicionalne hrvatske shopping meke - Trst i Graz. Samsung Galaxy Tab bi ubrzo trenao biti dostupan, a BlackBerry PlayBook je tek predstavljen javnosti i trebat će nekoliko mjeseci dok se pojavi u pordaji.
BlackBerry PlayBook |
Apple iPad |
Samsung Galaxy Tab |
Dell Streak |
|
| Veličina zaslona | 7 inča | 9.7 inča | 7 inča | 5 inča |
| Rezolucija | 1024 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 600 | 800 x 480 |
| Gustoća točaka (ppi) | 170 | 133 | 170 | 187 |
| Platforma | ONX Unix | iOS 3.2.2 | Android 2.2 | Android 1.6 (2.1 ) |
| Adobe Flash podrška | 10.1 | Ne | 10.1 | Ne |
| Procesor | 1GHz dual-core Cortex A9 | 1GHz Apple A4 (ARMv7) | 1GHz Cortex A8 | 1GHz Snapdragon |
| Grafika | Nepoznato | PowerVR SGX 535 | PowerVR SGX 540 | Adreno 200 |
| RAM | 1GB | 256MB | 512MB | 512MB |
| Interna memorija | 16GB / 32GB | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB | 512MB |
| Mem. kartice | Nepoznato | Ne | microSD | microSD |
| Povezivost | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR | 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 | 802.11 b/g, Bluetooth 2.1 + EDR |
| Mreža | BB Tethering | 2G/3G | 2G/3G | 2G/3G |
| GPS | Ne | Da | Da | Da |
| Kamera | 3MP prednja,
5MP Stražnja |
Ne | 1.3MP prednjs,
3MP stražnja |
VGA prednja,
5MP stražnja |

