HONOR je upravo predstavio najnoviju seriju pametnih telefona HONOR 300, koja uključuje modele HONOR 300, HONOR 300 Pro i HONOR 300 Ultra.
HONOR 300 i HONOR 300 Pro dostupni su u varijantama s čak 16 GB RAM-a i 512 GB memorije, dok HONOR 300 Ultra dolazi i u varijanti od 16 GB RAM-a i 1 TB prostora za pohranu.
Serija HONOR 300 u Kini kreće u prodaju 6. prosinca, a uskoro će stići i na globalno tržište, iako za sada nije poznato kada.
Obični HONOR 300 ima ravni AMOLED zaslon sa 120Hz stopom osvježavanja i 4000 nita pozadinskog osvjetljenja, a pokreće ga Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 procesor.
HONOR 300 Pro i HONOR 300 Ultra imaju zakrivljeni AMOLED zaslon i pokretani su Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 procesorom. Oba uređaja sadrže periskop telefoto kameru s optičkim povećanjem do 3,8x.
HONOR 300 Ultra ima ultrazvučni čitač otisaka prstiju i namjenski AI Light Control Engine za „očuvanje realističnih efekata svjetla i sjene“, ma što to značilo.
Sva tri pametna telefona temeljena su na Magic OS 9, odnosno Androidu 15 operativnom sustavu i podržavaju određene AI značajke o kojima tek trebamo doznati detalje.
U nastavku slijedi popis specifikacija i cijena u Kini:
HONOR 300 | HONOR 300 Pro | HONOR 300 Ultra | |
Display | 6.7-inch flat AMOLED, 2664 x 1200 pixels resolution, 120Hz refresh rate, 4,000 nits peak brightness, 3840Hz PWM dimming | 6.78-inch curved AMOLED, 2700 x 1224 pixels resolution, 120Hz refresh rate, 4,000 nits peak brightness, Giant Rhino Glass, 3840Hz PWM dimming | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SoC, Adreno 720 GPU GPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC, Adreno 750 GPU | |
Software | Magic OS 9 based on Android 15 | ||
RAM | 8GB 12GB / 16GB LPDDR5 | 12GB / 16GB LPDDR5 | |
Storage | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB (only for Ultra) | |
Cameras | 50MP Sony IMX906 primary camera with f/1.95 aperture, OIS
12MP ultrawide snapper with f/2.2 aperture, 112° FoV, 2.5cm macro-option |
50MP Sony IMX906 primary camera with f/1.95 aperture, OIS
12MP ultrawide snapper with f/2.2 aperture, 112° FoV, 2.5cm macro-option 50MP Sony IMX856 periscope telephoto with 3x optical zoom, f/2.4 aperture, OIS |
50MP Sony IMX906 primary camera with f/1.95 aperture, OIS
12MP ultrawide snapper with f/2.2 aperture, 112° FoV, 2.5cm macro-option 50MP Sony IMX 858 periscope telephoto with 3.8x optical zoom, OIS, f/3.0 aperture |
Front Camera | 50MP Sony IMX906 snapper with f/2.1 aperture | 50MP Sony IMX906 snapper with f/2.1 aperture, 3D depth camera | |
Battery and Charging | 5,300mAh, 100W SuperCharge wired charging | 5,300mAh, 100W SuperCharge wired, 80W SuperCharge wireless charging | |
Dimensions and Weight | 161 x 74.2 x 6.97 mm, 175 grams | 163.8 x 75.3 x 8.2 mm, 199 grams | 163.8 x 75.3 x 8.2 mm, 199 / 198 grams |
Security | Optical in-display fingerprint scanner, AI face unlock | 3D Ultrasonic in-display fingerprint scanner, AI face unlock | |
Others | Stereo Speakers, GPU Turbo X, Infrared sensor, IP65 dust and water resistance, NFC |
Smartphone | Configuration | Price |
HONOR 300 |
8GB + 256GB | CNY 2,299 (300 eura) |
12GB + 256GB | CNY 2,499 (326 eura) | |
12GB + 512GB | CNY 2,799 (365 eura) | |
16GB + 512GB | CNY 2,999 (391 euro) | |
HONOR 300 Pro |
12GB + 256GB | CNY 3,399 (443 eura) |
12GB + 512GB | CNY 3,699 (482 eura) | |
16GB + 512GB | CNY 3,999 (522 eura) | |
HONOR 300 Ultra | 12GB + 512GB | CNY 4,199 (548 eura) |
16GB + 1TB | CNY 4,699 (613 eura) |
Napomenimo još jednom kako navedene cijene uređaja vrijede za kinesko tržište, a kad jednom budu dostupni kod nas, svakako treba očekivati više brojke.