Tele2 je ponudu mobitela obogatio najnovijim atraktivnim modelima iz Sony Ericssona Xperia x10 mini i U8 Vivaz Pro. Cijena X10 mini je 2195,00 kn kuna (samo uređaj) dok se u pretplatničkim modelima cijene kreću od 1095,00 do 1595,00 kuna. U8 Vivaz Pro u slobodnoj prodaji stoji 2995,00 kuna, a u pretplati zapada od 1595,00 do 2395,00 kuna. U nastavku pogledajte ostale cijene i detalje.
Sony Ericsson X10 mini
Nova pretplata:
Bez trajnog naloga | Uz trajni nalog | |||
---|---|---|---|---|
trajanje (mjeseci) | 12 | 24 | 12 | 24 |
mjesečna potrošnja 50 | - | 1595,00 kn | - | 1495,00 kn |
mjesečna potrošnja 100 | 1595,00 kn | 1395,00 kn | 1495,00 kn | 1295,00 kn |
mjesečna potrošnja 150 | 1495,00 kn | 1295,00 kn | 1395,00 kn | 1195,00 kn |
Produženje pretplate
Bez trajnog naloga | Uz trajni nalog | |||
---|---|---|---|---|
trajanje (mjeseci) | 12 | 24 | 12 | 24 |
mjesečna potrošnja 50 | - | 1495,00 kn | - | 1395,00 kn |
mjesečna potrošnja 100 | 1495,00 kn | 1295,00 kn | 1395,00 kn | 1195,00 kn |
mjesečna potrošnja 150 | 1395,00 kn | 1195,00 kn | 1295,00 kn | 1095,00 kn |
Sony Ericsson X10 mini specifikacije
Sony Ericsson U8 Vivaz Pro
Nova pretplata
Bez trajnog naloga | Uz trajni nalog | |||
---|---|---|---|---|
trajanje (mjeseci) | 12 | 24 | 12 | 24 |
mjesečna potrošnja 50 | - | 2495,00 kn | - | 2395,00 kn |
mjesečna potrošnja 100 | 2495,00 kn | 2295,00 kn | 2395,00 kn | 2195,00 kn |
mjesečna potrošnja 150 | 2395,00 kn | 1995,00 kn | 2295,00 kn | 1895,00 kn |
Produženje pretolate
Bez trajnog naloga | Uz trajni nalog | |||
---|---|---|---|---|
trajanje (mjeseci) | 12 | 24 | 12 | 24 |
mjesečna potrošnja 50 | - | 2395,00 kn | - | 2295,00 kn |
mjesečna potrošnja 100 | 2395,00 kn | 2095,00 kn | 2295,00 kn | 1995,00 kn |
mjesečna potrošnja 150 | 2295,00 kn | 1795,00 kn | 2195,00 kn | 1595,00 kn |
Sony Eriscon Vivaz Pro specifikacije
Za ostale informacije posjetite tele2 službene stranice: X10 mini, U8 Vivaz pro