| Company | 2009 Units | 2009
Market Share (%) |
2008 Units | 2008
Market Share (%) |
| Symbian | 80,878.6 | 46.9 | 72,933.5 | 52.4 |
| Research In Motion | 34,346.6 | 19.9 | 23,149.0 | 16.6 |
| iPhone OS | 24,889.8 | 14.4 | 11,417.5 | 8.2 |
| Microsoft Windows Mobile | 15,027.6 | 8.7 | 16,498.1 | 11.8 |
| Linux | 8,126.5 | 4.7 | 10,622.4 | 7.6 |
| Android | 6,798.4 | 3.9 | 640.5 | 0.5 |
| WebOS | 1,193.2 | 0.7 | NA | NA |
| Other OSs | 1,112.4 | 0.6 | 4,026.9 | 2.9 |
| Total | 172,373.1 | 100.0 | 139,287.9 | 100.0 |
Ako je vjerovati istraživanju koje provodi Gartner Inc. i podacima za zadnji kvartal 2009. godine, Symbian još uvijek uvjerljivo vodi sa 46,9% udjela na smartphone tržištu ali mu je taj udio manji za 5,5 postotnih poena u odnosu na godinu ranije, kada je iznosio 52,4%. Slijede ga RIM (BlackBerry) sa udjelom od 19,9%, Apple iPhone sa 14,4%, Windows mobile sa 8,7%, Linux (LiMo) sa 4,7%, Android sa 3,9% i WebOS sa 0,7%. Zanimljiv je streloviti skok Androida, dok je pad Windows Mobile-a očekivan zbog konstantnog odugovlačenja sa izbacivanjem nove verzije.
