LG je danas službeno predstavio dva nova uređaja temeljena na Androidu 2.3 Gingerbread. Prvi od njih je LG Optimus Pro o kojem smo već pisali, a odlikuje se 2,8 inčnim zaslonom osjetljivim na dodir i fizičkom QWERTY tipkovnicom. Ovaj bi uređaj mogao postati ozbiljna konkurencija Nokiji E6 i BlackBerryju 9900. Drugi predstavljeni uređaj je pristupačni LG Optimus Net koji dolazi s 3,2 inčnim zaslonom, procesorom takta 800 MHz, 512 MB RAM-a i 3 mpx kamerom. Oba uređaja dolaze s baterijom kapaciteta 1500 mAh, što jamči priličnu izdržljivost i autonomiju, a u trgovinama bi se trebali pojaviti krajem ljeta.
U nastavku pogledajte detaljne tehničke karakteristike:
LG Optimus Pro
| Mreža | 2G | EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 3.6Mbps Dual (900 / 2100) | |
| Čipset | Baseband | MSM 7227T |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| ROM | 512 MB | |
| Interna | 150 MB, uključena microSD kartica od 2 GB | |
| Utor za karticu | microSD, do 32 GB | |
| Zaslon | Tip | TFT, kapacitativan zaslon osjetljiv na dodir |
| Veličina | 2,8 inča | |
| Razlučivost | QVGA (240 x 320) | |
| Kamera | Glavna | 3.0 MP FF |
| Podaci | Bluetooth | 3.0 |
| USB | 2.0 velike brzine | |
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n | |
| A-GPS | Da | |
| Softver | Operativni sustav / Korisničko sučelje | Android OS, v2.3 (Gingerbread) / korisničko sučelje Optimus 1.5 |
| Preglednik | Web-kit | |
| Kodek | Audio: MP3/AMR/AAC/AAC+ | |
| Video: MPEG-4/ H.263/ H.264 | ||
| Video | Snimanje: VGA@24fps | |
| Reprodukcija: VGA@24fps | ||
| Značajke | Baterija | Standardna, Li-Ion 1500 mAh |
| Zvučnik | 18x12 | |
| Prijamnik | 1207 | |
| Audio | FM Radio | |
| utor za slušalice dijagonale 3,5 mm | ||
| Boja | crna, bijela, titan | |
LG Optimus Net
| Mreža | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps 900/1700/1800/2100 | |
| Čipset | Baseband | MSM 7227T |
| Procesor | ARM11/800GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| ROM | 512 MB | |
| Interna | 150 MB, uključena microSD kartica od 2 GB | |
| Utor za karticu | microSD, do 32 GB | |
| Zaslon | Tip | TFT, kapacitativan zaslon osjetljiv na dodir |
| Veličina | 3,2 inča | |
| Razlučivost | HVGA (320 x 480) | |
| Kamera | Glavna | 3.0 MP FF |
| Podaci | Bluetooth | 3.0 velike brzine |
| USB | 2.0 velike brzine | |
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n | |
| A-GPS | Da | |
| NFC | Ne (zasebni modeli s podrškom za NFC) | |
| Softver | Operativni sustav / Korisničko sučelje | Android OS, v2.3 (Gingerbread) / korisničko sučelje Optimus 2.0 |
| Preglednik | Web-kit | |
| DLNA | Da | |
| Kodek | Audio: MP3/AMR/AAC/AAC+ | |
| Video: MPEG-4/ H.263 | ||
| Video | Snimanje: VGA@24fps | |
| Reprodukcija: VGA@30fps | ||
| Značajke | Baterija | Standardna, Li-Ion 1500 mAh |
| Zvučnik | 18x12 | |
| Prijamnik | 18x12 | |
| Audio | FM Radio | |
| utor za slušalice dijagonale 3,5 mm | ||
| Boja | crna, bijela | |

