Budući da su iz Samsunga već najavili da nasljednik popularnog Galaxyja S 2 neće biti predstavljen na MWC-u mogli smo spokojno pratiti druge događaje, odnosno najave noviteta drugih proizvođača. No ipak, Samsung na MWC nije došao praznih ruku pa je tako, uz nedavno najavljeni Galaxy Tab 2 10.1 ponudio još jedan vrlo sličan uređaj temeljen na ICS-u: Samsung Galaxy Note 10.1. Dakle, praktički smo dobili još jedan 10.1-inčni tablet, ali s dodatkom S-pen olovke i pripadajućeg softvera, a ispod haube procesor takta 1,4 GHz. (isti koji koristi i originalni Note).
Za sada nema informacija o dostupnosti, a specifikacije slijede u nastavku:
| Network | HSPA+ 21Mbps 850/900/1900/2100EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 |
| Processor | 1.4 GHz Dual-Core Processor |
| Display | 10.1” WXGA(1280×800) PLS TFT |
| OS | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Camera | Main(Rear): 3 Megapixel Auto Focus Camera with LED FlashSub(Front): 2 Megapixel Camera |
| Video | Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX, WMV7, WMV8, WMV9, VP8Format: 3GP(MP4), WMV(ASF), AVI, FLV, MKV, WebMPlayback/ Recording: 1080p Full HD@30fps, 720p HD@30fps |
| Audio | Codec: MP3, OGG, WMA, AAC, ACC+, eAAC+, AMR(NB,WB), MIDI, WAV,AC-3, FlacMusic Player with SoundAlive3.5mm Ear Jack |
| Value-addedFeatures &
Services |
Samsung TouchWiz / Samsung L!ve Panel |
| S Pen Experience (S Note, S Planner) | |
| Samsung Apps | |
| Samsung Hub- Readers Hub/ Music Hub/ Game Hub/ Video Hub | |
| Samsung S Suggest (App recommendation service) | |
| Samsung ChatON mobile communication service | |
| Samsung AllShare Play* | |
| Samsung Kies/ Samsung Kies air | |
| GoogleTM Mobile Services- Android Market™, Gmail™, YouTube™, Google Maps™,Syncing with Google Calendar™, Google Search, Google + | |
| Adobe Apps- Photoshop Touch, Adobe Ideas | |
| Polaris document editor | |
| A-GPS(3G version)S-GPS(WiFi version)Glonass | |
| EnterpriseSolutions | Exchange ActiveSyncOn-Device EncryptionCisco VPN(Virtual Private Network)Juniper Junos Pulse VPN |
| Connectivity | Bluetooth technology v 3.0 (Apt-X Codec support)USB 2.0 HostWi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Channel Bonding |
| Sensor | Accelerometer, Digital compass, Light, Gyroscope |
| Memory | 16/32/64GB User memory + 1GB (RAM)microSD (up to 32GB) |
| Dimension | 256.7 x 175.3 x 8.9 mm, 583g |
| Battery | Standard battery, Li-ion 7,000mAh |

